IPO Study

IPO(新規上場会社)の情報・分析サイト

楽天証券の貸株金利について 2019年5月29日&6/3以降(3%以上のものソート)

貸株金利まとめてみました。

楽天証券の貸株金利です。

 

 

個人的にはSBIと併用して投資していますが、断然楽天の方が金利が高いです。

3%以上のもの(6/3以降、予定)が132社あります。

 

 

意外と高い金利がついており、私もこまめに貸株に出しています。

1%以上のものは必ず受け取るようにしています。

 

※誤っている可能性、また変更となる可能性はございますので、ご自身でご確認をお願いします。

 

銘柄コード 銘柄名 貸株金利(05/29) 貸株金利(06/03-(予定))
3993 PKSHATECHNOLOGY 16.00% 16.00%
2351 ASJ 13.00% 13.00%
9820 エムティジェネックス 12.00% 12.00%
7779 CYBERDYNE 11.00% 11.00%
2438 アスカネット 10.00% 10.00%
3692 FFRI 10.00% 10.00%
3900 クラウドワークス 10.00% 10.00%
3914 JIG-SAW 9.00% 9.00%
3541 農業総合研究所 8.00% 8.00%
3962 チェンジ 8.00% 8.00%
6572 RPAホールディングス 8.00% 8.00%
1435 TATERU 6.00% 7.00%
3356 テリロジー 7.00% 7.00%
3540 歯愛メディカル 7.00% 7.00%
3793 ドリコム 7.00% 7.00%
3825 リミックスポイント 7.00% 7.00%
4382 HEROZ 7.00% 7.00%
4918 アイビー化粧品 7.00% 7.00%
6166 中村超硬 7.00% 7.00%
2516 東証マザーズETF 4.00% 6.00%
2831 はごろもフーズ 6.00% 6.00%
3667 enish 6.00% 6.00%
3906 ALBERT 6.00% 6.00%
3915 テラスカイ 6.00% 6.00%
6027 弁護士ドットコム 6.00% 6.00%
6081 アライドアーキテクツ 6.00% 6.00%
7612 Nuts 6.00% 6.00%
1400 ルーデン・ホールディングス 5.00% 5.00%
2338 ビットワングループ 5.00% 5.00%
3652 ディジタルメディアプロ 5.00% 5.00%
3776 ブロードバンドタワー 5.00% 5.00%
3782 ディー・ディー・エス 5.00% 5.00%
3904 カヤック 5.00% 5.00%
3984 ユーザーローカル 5.00% 5.00%
3990 UUUM 5.00% 5.00%
4344 ソースネクスト 5.00% 5.00%
6033 エクストリーム 5.00% 5.00%
6172 メタップス 6.00% 5.00%
6184 鎌倉新書 5.00% 5.00%
2178 トライステージ 4.00% 4.00%
2191 テラ 4.00% 4.00%
3053 ペッパーフードサービス 6.00% 4.00%
3267 フィル・カンパニー 4.00% 4.00%
3320 クロスプラス 4.00% 4.00%
3323 レカム 4.00% 4.00%
3547 串カツ田中HLDGS 4.00% 4.00%
3548 バロックジャパン 4.00% 4.00%
3565 アセンテック 3.00% 4.00%
3689 イグニス 4.00% 4.00%
3694 オプティム 3.00% 4.00%
3697 SHIFT 4.00% 4.00%
3991 ウォンテッドリー 4.00% 4.00%
4080 田中化学研究所 4.00% 4.00%
4384 ラクスル 4.00% 4.00%
4585 UMNファーマ 4.00% 4.00%
4764 SAMURAI&JPARTNE 4.00% 4.00%
4998 フマキラー 4.00% 4.00%
6182 ロゼッタ 5.00% 4.00%
6208 石川製作所 4.00% 4.00%
6240 ヤマシンフィルタ 4.00% 4.00%
6537 WASHハウス 4.00% 4.00%
6553 ソウルドアウト 3.00% 4.00%
6955 FDK 4.00% 4.00%
7486 サンリン 4.00% 4.00%
7519 五洋インテックス 4.00% 4.00%
8186 大塚家具 4.00% 4.00%
8789 フィンテックグローバル 4.00% 4.00%
8889 APAMAN 3.00% 4.00%
9713 ロイヤルホテル 4.00% 4.00%
1447 ITBOOKホールディングス 3.00% 3.00%
2330 フォーサイド 3.00% 3.00%
2344 平安レイサービス 3.00% 3.00%
2385 総医研ホールディングス 3.00% 3.00%
2469 ヒビノ 3.00% 3.00%
2471 エスプール 3.00% 3.00%
2722 アイケイ 3.00% 3.00%
2743 ピクセルカンパニーズ 3.00% 3.00%
2752 フジオフードシステム 3.00% 3.00%
2820 やまみ 3.00% 3.00%
2930 北の達人コーポ 3.00% 3.00%
3193 鳥貴族 3.00% 3.00%
3415 TOKYOBASE 3.00% 3.00%
3418 バルニバービ 2.00% 3.00%
3480 ジェイ・エス・ビー 3.00% 3.00%
3496 アズーム 3.00% 3.00%
3550 スタジオアタオ 3.00% 3.00%
3556 リネットジャパングループ 3.00% 3.00%
3624 アクセルマーク 3.00% 3.00%
3647 ジー・スリーホールディング 3.00% 3.00%
3655 ブレインパッド 4.00% 3.00%
3686 ディー・エル・イー 3.00% 3.00%
3687 フィックスターズ 3.00% 3.00%
3690 ロックオン 3.00% 3.00%
3810 サイバーステップ 3.00% 3.00%
3891 ニッポン高度紙工業 3.00% 3.00%
3905 データセクション 3.00% 3.00%
3907 シリコンスタジオ 3.00% 3.00%
3953 大村紙業 3.00% 3.00%
3965 キャピタル・アセット・プラン 3.00% 3.00%
3966 ユーザベース 3.00% 3.00%
3989 シェアリングテクノロジー 3.00% 3.00%
3996 サインポスト 2.00% 3.00%
4399 くふうカンパニー 3.00% 3.00%
4425 Kudan 3.00% 3.00%
4594 ブライトパス・バイオ 3.00% 3.00%
4777 ガーラ 3.00% 3.00%
5103 昭和ホールディングス 3.00% 3.00%
5161 西川ゴム工業 3.00% 3.00%
6094 フリークアウトHLDGS 3.00% 3.00%
6149 小田原エンジニアリング 3.00% 3.00%
6196 ストライク 3.00% 3.00%
6347 プラコー 3.00% 3.00%
6541 グレイステクノロジー 3.00% 3.00%
6548 旅工房 3.00% 3.00%
6561 HANATOURJAPAN 3.00% 3.00%
6624 田淵電機 3.00% 3.00%
6628 オンキヨー 4.00% 3.00%
6658 シライ電子工業 3.00% 3.00%
6731 ピクセラ 3.00% 3.00%
6757 OSGコーポレーション 3.00% 3.00%
6771 池上通信機 3.00% 3.00%
6777 santec 3.00% 3.00%
6786 RVH 3.00% 3.00%
6803 ティアック 3.00% 3.00%
7462 ダイヤ通商 3.00% 3.00%
7624 NaITO 3.00% 3.00%
7826 フルヤ金属 3.00% 3.00%
7829 サマンサタバサジャパン 3.00% 3.00%
7879 ノダ 3.00% 3.00%
8421 信金中金優先出資 3.00% 3.00%
8704 トレイダーズHLDGS 3.00% 3.00%
9090 丸和運輸機関 3.00% 3.00%

 

 

※本レポートに掲載される内容は、コメント執筆時における筆者の見解・予測であります。また、提供する情報等は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更又は削除されることがございます。
当ブログは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また個別銘柄の記事を書いておりますが、投資を勧めるものではございません。
本レポートの内容に依拠して読者が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。投資にかかる最終決定は、ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。